Trainingstempo’s – tijd/1000
Energy Lab trainingstempo’s.xlsx
tijd 10 km | 10km tempo | LSD | ext. duurloop | int. duurloop | tempo loop | herhalingen 2000m | herhalingen 1600m | herhalingen 1000m | herhalingen 800m |
1:00:00 | 0:06:00 | 0:07:15 | 0:06:55 | 0:06:35 | 0:06:12 | 0:06:08 | 0:06:04 | 0:06:00 | 0:05:55 |
0:59:30 | 0:05:57 | 0:07:12 | 0:06:52 | 0:06:32 | 0:06:09 | 0:06:05 | 0:06:01 | 0:05:57
| 0:05:52 |
0:59:00 | | 0:07:09 | 0:06:49 | 0:06:29 | 0:06:06 | 0:06:02 | 0:05:58 | | 0:05:49 |
0:58:30 | | 0:07:06 | 0:06:46 | 0:06:26 | 0:06:03 | 0:05:59 | 0:05:55 | | 0:05:46 |
0:58:00 | | 0:07:03 | 0:06:43 | 0:06:23 | 0:06:00 | 0:05:56 | 0:05:52 | | 0:05:43 |
0:57:30 | | 0:07:00 | 0:06:40 | 0:06:20 | 0:05:57 | 0:05:53 | 0:05:49 | | 0:05:40 |
0:57:00 | | 0:06:57 | 0:06:37 | 0:06:17 | 0:05:54 | 0:05:50 | 0:05:46 | | 0:05:37 |
0:56:30 | | 0:06:54 | 0:06:34 | 0:06:14 | 0:05:51 | 0:05:47 | 0:05:43 | | 0:05:34 |
0:56:00 | | 0:06:51 | 0:06:31 | 0:06:11 | 0:05:48 | 0:05:44 | 0:05:40 | | 0:05:31 |
0:55:30 | | 0:06:48 | 0:06:28 | 0:06:08 | 0:05:45 | 0:05:41 | 0:05:37 | | 0:05:28 |
0:55:00 | | 0:06:45 | 0:06:25 | 0:06:05 | 0:05:42 | 0:05:38 | 0:05:34 | | 0:05:25 |
0:54:30 | | 0:06:42 | 0:06:22 | 0:06:02 | 0:05:39 | 0:05:35 | 0:05:31 | | 0:05:22 |
0:54:00 | | 0:06:39 | 0:06:19 | 0:05:59 | 0:05:36 | 0:05:32 | 0:05:28 | | 0:05:19 |
0:53:30 | | 0:06:36 | 0:06:16 | 0:05:56 | 0:05:33 | 0:05:29 | 0:05:25 | | 0:05:16 |
0:53:00 | | 0:06:33 | 0:06:13 | 0:05:53 | 0:05:30 | 0:05:26 | 0:05:22 | | 0:05:13 |
0:52:30 | | 0:06:30 | 0:06:10 | 0:05:50 | 0:05:27 | 0:05:23 | 0:05:19 | | 0:05:10 |
0:52:00 | | 0:06:27 | 0:06:07 | 0:05:47 | 0:05:24 | 0:05:20 | 0:05:16 | | 0:05:07 |
0:51:30 | | 0:06:24 | 0:06:04 | 0:05:44 | 0:05:21 | 0:05:17 | 0:05:13 | | 0:05:04 |
0:51:00 | | 0:06:21 | 0:06:01 | 0:05:41 | 0:05:18 | 0:05:14 | 0:05:10 | | 0:05:01 |
0:50:30 | | 0:06:18 | 0:05:58 | 0:05:38 | 0:05:15 | 0:05:11 | 0:05:07 | | 0:04:58 |
0:50:00 | | 0:06:15 | 0:05:55 | 0:05:35 | 0:05:12 | 0:05:08 | 0:05:04 | | 0:04:55 |
0:49:30 | | 0:06:12 | 0:05:52 | 0:05:32 | 0:05:09 | 0:05:05 | 0:05:01 | | 0:04:52 |
0:49:00 | | 0:06:09 | 0:05:49 | 0:05:29 | 0:05:06 | 0:05:02 | 0:04:58 | | 0:04:49 |
0:48:30 | | 0:06:06 | 0:05:46 | 0:05:26 | 0:05:03 | 0:04:59 | 0:04:55 | | 0:04:46 |
0:48:00 | | 0:06:03 | 0:05:43 | 0:05:23 | 0:05:00 | 0:04:56 | 0:04:52 | | 0:04:43 |
0:47:30 | | 0:06:00 | 0:05:40 | 0:05:20 | 0:04:57 | 0:04:53 | 0:04:49 | | 0:04:40 |
0:47:00 | | 0:05:57 | 0:05:37 | 0:05:17 | 0:04:54 | 0:04:50 | 0:04:46 | | 0:04:37 |
0:46:30 | | 0:05:54 | 0:05:34 | 0:05:14 | 0:04:51 | 0:04:47 | 0:04:43 | | 0:04:34 |
0:46:00 | | 0:05:51 | 0:05:31 | 0:05:11 | 0:04:48 | 0:04:44 | 0:04:40 | | 0:04:31 |
0:45:30 | | 0:05:48 | 0:05:28 | 0:05:08 | 0:04:45 | 0:04:41 | 0:04:37 | | 0:04:28 |
0:45:00 | | 0:05:45 | 0:05:25 | 0:05:05 | 0:04:42 | 0:04:38 | 0:04:34 | | 0:04:25 |
0:44:30 | | 0:05:42 | 0:05:22 | 0:05:02 | 0:04:39 | 0:04:35 | 0:04:31 | | 0:04:22 |
0:44:00 | | 0:05:39 | 0:05:19 | 0:04:59 | 0:04:36 | 0:04:32 | 0:04:28 | | 0:04:19 |
0:43:30 | | 0:05:36 | 0:05:16 | 0:04:56 | 0:04:33 | 0:04:29 | 0:04:25 | | 0:04:16 |
0:43:00 | | 0:05:33 | 0:05:13 | 0:04:53 | 0:04:30 | 0:04:26 | 0:04:22 | | 0:04:13 |
0:42:30 | | 0:05:30 | 0:05:10 | 0:04:50 | 0:04:27 | 0:04:23 | 0:04:19 | | 0:04:10 |
0:42:00 | | 0:05:27 | 0:05:07 | 0:04:47 | 0:04:24 | 0:04:20 | 0:04:16 | | 0:04:07 |
0:41:30 | | 0:05:24 | 0:05:04 | 0:04:44 | 0:04:21 | 0:04:17 | 0:04:13 | | 0:04:04 |
0:41:00 | | 0:05:21 | 0:05:01 | 0:04:41 | 0:04:18 | 0:04:14 | 0:04:10 | | 0:04:01 |
0:40:30 | | 0:05:18 | 0:04:58 | 0:04:38 | 0:04:15 | 0:04:11 | 0:04:07 | | 0:03:58 |
0:40:00 | | 0:05:15 | 0:04:55 | 0:04:35 | 0:04:12 | 0:04:08 | 0:04:04 | | 0:03:55 |
0:39:30 | | 0:05:12 | 0:04:52 | 0:04:32 | 0:04:09 | 0:04:05 | 0:04:01 | | 0:03:52 |
0:39:00 | | 0:05:09 | 0:04:49 | 0:04:29 | 0:04:06 | 0:04:02 | 0:03:58 | | 0:03:49 |
0:38:30 | | 0:05:06 | 0:04:46 | 0:04:26 | 0:04:03 | 0:03:59 | 0:03:55 | | 0:03:46 |
0:38:00 | | 0:05:03 | 0:04:43 | 0:04:23 | 0:04:00 | 0:03:56 | 0:03:52 | | 0:03:43 |
0:37:30 | | 0:05:00 | 0:04:40 | 0:04:20 | 0:03:57 | 0:03:53 | 0:03:49 | | 0:03:40 |
0:37:00 | | 0:04:57 | 0:04:37 | 0:04:17 | 0:03:54 | 0:03:50 | 0:03:46 | | 0:03:37 |
0:36:30 | | 0:04:54 | 0:04:34 | 0:04:14 | 0:03:51 | 0:03:47 | 0:03:43 | | 0:03:34 |
0:36:00 | | 0:04:51 | 0:04:31 | 0:04:11 | 0:03:48 | 0:03:44 | 0:03:40 | | 0:03:31 |
0:35:30 | | 0:04:48 | 0:04:28 | 0:04:08 | 0:03:45 | 0:03:41 | 0:03:37 | | 0:03:28 |
0:35:00 | | 0:04:45 | 0:04:25 | 0:04:05 | 0:03:42 | 0:03:38 | 0:03:34 | | 0:03:25 |
0:34:30 | | 0:04:42 | 0:04:22 | 0:04:02 | 0:03:39 | 0:03:35 | 0:03:31 | | 0:03:22 |
0:34:00 | | 0:04:39 | 0:04:19 | 0:03:59 | 0:03:36 | 0:03:32 | 0:03:28 | | 0:03:19 |
0:33:30 | | 0:04:36 | 0:04:16 | 0:03:56 | 0:03:33 | 0:03:29 | 0:03:25 | | 0:03:16 |
0:33:00 | | 0:04:33 | 0:04:13 | 0:03:53 | 0:03:30 | 0:03:26 | 0:03:22 | | 0:03:13 |
0:32:30 | | 0:04:30 | 0:04:10 | 0:03:50 | 0:03:27 | 0:03:23 | 0:03:19 | | 0:03:10 |
0:32:00 | | 0:04:27 | 0:04:07 | 0:03:47 | 0:03:24 | 0:03:20 | 0:03:16 | | 0:03:07 |
0:31:30 | | 0:04:24 | 0:04:04 | 0:03:44 | 0:03:21 | 0:03:17 | 0:03:13 | | 0:03:04 |
0:31:00 | | 0:04:21 | 0:04:01 | 0:03:41 | 0:03:18 | 0:03:14 | 0:03:10 | | 0:03:01 |
0:30:30 | | 0:04:18 | 0:03:58 | 0:03:38 | 0:03:15 | 0:03:11 | 0:03:07 | | 0:02:58 |
0:30:00 | | 0:04:15 | 0:03:55 | 0:03:35 | 0:03:12 | 0:03:08 | 0:03:04 | | 0:02:55 |
Energy Lab trainingstempo’s.xlsx